eeuss影院www免费影院_wwwwww99_91成人网在线_日本黄色免费录像

學術研究

您當前的位置: 首頁 > 學術研究 > 統計數據 > 正文

國家郵政局公布2015年4月郵政行業運行情況

發布時間:2015-05-18 14:08:37 國家郵政局網站

1-4月,郵政企業和全國快遞服務企業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成1205.4億元,同比增長23.4%;業務總量累計完成1357.1億元,同比增長29.1%。

4月份,全行業業務收入完成302.6億元,同比增長24.1%;業務總量完成373.8億元,同比增長29.9%。

1-4月,郵政函件業務累計完成16.7億件,同比下降17.1%;包裹業務累計完成1905.8萬件,同比下降5.9%;報紙業務累計完成62.2億份,同比下降1.5%;雜志業務累計完成3.5億份,同比下降4.5%;匯兌業務累計完成2910萬筆,同比下降41%。

1-4月,全國快遞服務企業業務量累計完成52億件,同比增長42.3%;業務收入累計完成756億元,同比增長32.7%。其中,同城業務收入累計完成105億元,同比增長50.7%;異地業務收入累計完成417.7億元,同比增長31.1%;國際及港澳臺業務收入累計完成110.4億元,同比增長17.8%。

4月份,快遞業務量完成15.1億件,同比增長43.7%;業務收入完成211.9億元,同比增長35.6%。

 

1-4月,同城、異地、國際及港澳臺快遞業務收入分別占全部快遞收入的13.9%、55.3%和14.6%;業務量分別占全部快遞業務量的26.4%、71.4%和2.2%。與去年同期相比,同城快遞業務收入的比重上升1.7個百分點,異地快遞業務收入的比重下降0.6個百分點,國際及港澳臺業務收入的比重下降了1.9個百分點。

1-4月,東、中、西部地區快遞業務收入的比重分別為81.6%、10.3%和8.1%,業務量比重分別為81.1%、11.6%和7.3%。與去年同期相比,東部地區快遞業務收入比重下降了1個百分點,快遞業務量比重持平;中部地區快遞業務收入比重上升了0.7個百分點,快遞業務量比重上升了0.5個百分點;西部地區快遞業務收入比重上升了0.3個百分點,快遞業務量比重下降了0.5個百分點。

2015年1-4月,快遞服務品牌集中度指數CR8為77.6,較一季度下降了0.1。

全國郵政行業發展情況表

指標名稱 單位 4月份 比去年同期增長(%)
累計 當月 累計 當月
一、郵政行業業務收入 億元 1205.4 302.6 23.4 24.1
其中:快遞業務收入 億元 756.0 211.9 32.7 35.6
二、郵政行業業務總量 億元 1357.1 373.8 29.1 29.9
其中:函件 萬件 166723.0 38604.0 -17.1 -19.3
包裹 萬件 1905.8 389.8 -5.9 -13.0
快遞 萬件 520371.6 151483.9 42.3 43.7
訂銷報紙累計數 萬份 622042.1 157503.2 -1.5 -2.6
訂銷雜志累計數 萬份 35281.7 8777.2 -4.5 -5.4
匯兌 萬筆 2910.0 707.1 -41.0 -37.7

    注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 

分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表

單位 快遞業務量累計(萬件) 同比增長(%) 快遞收入累計(萬元) 同比增長(%)
全國 520371.6 42.3 7559585.6 32.7
北京 39037.8 27.5 535415.7 26.6
天津 5968.1 67.7 110632.2 48.5
河北 13621.7 60.2 147673.0 29.0
山西 3348.0 23.5 44389.6 45.7
內蒙古 1615.8 32.0 37560.0 13.9
遼寧 6599.0 46.1 116138.3 32.8
吉林 2670.1 56.7 48654.9 30.4
黑龍江 2975.4 43.3 58814.8 68.0
上海 45176.3 20.7 1208966.5 14.8
江蘇 54465.3 39.9 766258.1 35.2
浙江 88907.8 49.7 998014.3 43.9
安徽 10876.6 78.2 126234.1 50.7
福建 23146.2 32.0 289039.8 22.8
江西 5889.9 28.8 72992.9 35.7
山東 17590.1 45.0 257747.3 30.8
河南 12854.2 58.8 174471.5 52.2
湖北 12909.8 48.0 163906.7 39.8
湖南 8531.6 28.7 90589.7 17.3
廣東 126851.9 52.2 1715294.2 37.4
廣西 3594.9 49.0 62779.3 47.2
海南 868.6 7.5 19684.4 57.0
重慶 5534.0 50.4 84578.1 44.5
四川 12548.3 25.5 177347.6 42.5
貴州 1711.5 30.5 34717.0 24.5
云南 2946.7 1.3 58493.6 38.1
西藏 168.7 13.5 4998.9 15.9
陜西 5154.0 42.6 73694.2 43.9
甘肅 976.1 45.0 21844.4 53.2
青海 203.3 23.2 5509.3 30.2
寧夏 642.0 59.0 13992.0 53.6
新疆 2988.0 65.0 39153.2 30.4

快遞業務量前50位城市情況表

排名 城市 快遞業務量累計(萬件) 排名 城市 快遞業務量累計(萬件)
1 廣州市 48896.7 26 濟南市 4272.8
2 上海市 45176.3 27 廈門市 3922.0
3 北京市 39037.8 28 西安市 3919.5
4 深圳市 35985.3 29 青島市 3886.3
5 杭州市 30560.4 30 石家莊市 3868.2
6 金華(義烏)市 20764.6 31 中山市 3777.7
7 東莞市 20459.2 32 紹興市 3575.5
8 蘇州市 13729.3 33 常州市 3296.6
9 南京市 11553.2 34 南昌市 3018.2
10 武漢市 9724.8 35 南通市 2978.6
11 成都市 9603.8 36 沈陽市 2976.0
12 泉州市 9169.5 37 廊坊市 2691.9
13 溫州市 8017.5 38 湖州市 2691.1
14 寧波市 7690.9 39 汕頭市 2565.8
15 鄭州市 7620.4 40 烏魯木齊市 2531.2
16 臺州市 7068.5 41 太原市 2391.1
17 無錫市 6211.1 42 保定市 2361.9
18 宿遷市 6192.5 43 徐州市 2214.8
19 天津市 5968.1 44 莆田市 2186.8
20 嘉興市 5598.1 45 惠州市 2171.4
21 重慶市 5534.0 46 哈爾濱市 2073.6
22 合肥市 5361.7 47 昆明市 2055.0
23 佛山市 5168.9 48 南寧市 1903.4
24 福州市 4966.7 49 揚州市 1885.1
25 長沙市 4744.2 50 揭陽市 1804.7

快遞業務收入前50位城市情況表

排名 城市 快遞業務收入累計(萬元) 排名 城市 快遞業務收入累計(萬元)
1 上海市 1208966.5 26 合肥市 60399.2
2 深圳市 631972.7 27 濟南市 56708.3
3 廣州市 543105.0 28 西安市 55219.3
4 北京市 535415.7 29 中山市 50860.2
5 杭州市 388306.1 30 常州市 50051.4
6 東莞市 244634.8 31 長沙市 49742.1
7 蘇州市 241890.1 32 沈陽市 47130.1
8 金華(義烏)市 172539.1 33 石家莊市 46985.2
9 南京市 153743.8 34 紹興市 41407.4
10 成都市 123966.2 35 昆明市 41040.4
11 武漢市 119590.5 36 大連市 39759.8
12 寧波市 112137.8 37 南通市 39700.9
13 鄭州市 111799.4 38 哈爾濱市 38808.3
14 天津市 110632.2 39 南昌市 37299.4
15 泉州市 93586.0 40 南寧市 32098.4
16 溫州市 89757.5 41 惠州市 31438.7
17 無錫市 86720.7 42 莆田市 29599.3
18 重慶市 84578.1 43 珠海市 28763.3
19 佛山市 75359.3 44 長春市 27119.4
20 青島市 74942.4 45 太原市 26724.6
21 宿遷市 74248.5 46 湖州市 25342.1
22 嘉興市 73237.9 47 保定市 23848.3
23 廈門市 66517.8 48 揚州市 23829.3
24 臺州市 63883.4 49 汕頭市 23784.6
25 福州市 60864.5 50 烏魯木齊市 22794.6

首頁