2014年3月全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)
發(fā)布時間:2014-04-10 11:06:01 科技信息部
關(guān)注中物聯(lián)
| 2014年3月全球主要國家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù) | |||
| 國家 | 3月 | 2月 | 環(huán)比 |
| 美國 | 53.7 | 53.2 | 0.5 |
| 日本 | 53.9 | 55.5 | -1.6 |
| 歐元區(qū) | 53 | 53.2 | -0.2 |
| 其中: 德國 | 53.7 | 54.8 | -1.1 |
| 法國 | 52.1 | 49.7 | 2.4 |
| 意大利 | 52.4 | 52.3 | 0.1 |
| 荷蘭 | 53.7 | 55.2 | -1.5 |
| 愛爾蘭 | 55.5 | 52.9 | 2.6 |
| 希臘 | 49.7 | 51.3 | -1.6 |
| 西班牙 | 52.8 | 52.5 | 0.3 |
| 奧地利 | 51 | 53 | -2 |
| 英國 | 55.3 | 56.2 | -0.9 |
| 加拿大 | 53.3 | 52.9 | 0.4 |
| 俄羅斯 | 48.3 | 48.5 | -0.2 |
| 巴西 | 50.6 | 50.4 | 0.2 |
| 印度 | 51.3 | 52.5 | -1.2 |
| 印度尼西亞 | 50.1 | 50.5 | -0.4 |
| 韓國 | 50.4 | 49.8 | 0.6 |
| 越南 | 51.3 | 51 | 0.3 |
| 澳大利亞 | 47.9 | 48.6 | -0.7 |
| 土耳其 | 51.7 | 53.4 | -1.7 |
| 墨西哥 | 51.7 | 52 | -0.3 |
| 波蘭 | 54 | 55.9 | -1.9 |
| 捷克 | 55.5 | 56.5 | -1 |
| 沙特阿拉伯 | 57 | 58.6 | -1.6 |
| 阿聯(lián)酋 | 57.7 | 57.3 | 0.4 |
相關(guān)閱讀
每日 推薦
- 國家標準化管理委員會下達一項物流領(lǐng)域國家標準項目計劃
- 崔忠付主持2026年擬立項物流標準專家評估會
- 蔡進在2025第十二屆化工物流行業(yè)年會上的致辭
- 2025第十二屆化工物流行業(yè)年會在連云港召開
- 楊國棟會見香港物資采購與供銷學(xué)會會長吳惠群一行
- 食材供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)向精細化 2025年我國食材消費市場規(guī)模有望突破10萬億元
- 馬增榮出席玲瓏輪胎50周年全球合作伙伴會議
- 楊國棟會見廈門市委政法委委務(wù)會成員林應(yīng)欽一行
- 馬增榮會見深圳市今天國際物流技術(shù)股份有限公司總裁劉成凱一行
- 指數(shù)微幅下降,全球經(jīng)濟恢復(fù)力度稍有減弱 —2025年11月份CFLP-GPMI分析
- 2025年11月全球主要國家制造業(yè)PMI
