發布時間:2024-01-04 16:36:21 標準化工作部

2023年12月28日,國家市場監督管理總局(國家標準化管理委員會)批準下達了12項物流國家標準項目計劃,其中11項為經國標委發〔2023〕63號文件列入“2023年第四批推薦性國家標準計劃”,1項為經2023年第17號公告批準的修訂項目計劃。另有3項標準版外文版計劃同步下達。
12項物流國家標準計劃項目
序號 | 計劃號 | 項目名稱 | 制修訂 | 修訂標準號 | 項目周期 | 主管部門 | 歸口單位 | 起草單位 |
1. | 20232390-T-469 | 藥品冷鏈物流追溯管理要求 | 制定 | 18 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯合會、九州通藥品集團物流有限公司、上藥控股有限公司、國藥集團醫藥物流有限公司、華潤醫藥商業集團有限公司、順豐醫藥供應鏈有限公司等 | |
2. | 20232452-T-469 | 冷鏈物流統計指標體系 | 制定 | 18 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯合會、北京物資學院、北京中物冷聯企業管理有限公司、北京中物醫聯企業管理有限公司、綠庫(上海)科技有限責任公司等 | |
3. | 20232423-T-469 | 醫藥產品冷鏈物流溫控設施設備驗證 性能確認技術規范 | 修訂 | GB/T 34399-2017 | 16 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯合會、北京科園信海醫藥經營有限公司等 |
4. | 20232451-T-469 | 水產品冷鏈物流服務規范 | 修訂 | GB/T 31080-2014 | 16 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 山東商業職業技術學院、中國物流與采購聯合會、國家農產品現代物流工程技術研究中心等 |
5. | 20232455-T-469 | 物流園區統計指標體系 | 修訂 | GB/T 30337-2013 | 16 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 西安交通大學、中國物流與采購聯合會物流園區專業委員會、中國物流信息中心等 |
6. | 20232456-T-469 | 物流中心作業通用規范 | 修訂 | GB/T 22126-2008 | 16 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 上海市質量和標準化研究院、上海市物流協會 |
7. | 20232457-T-469 | 物流企業冷鏈服務要求與能力評估指標 | 修訂 | GB/T 31086-2014 | 16 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯合會、國家農產品現代物流工程技術研究中心、北京中物冷聯企業管理有限公司、山東職業技術學院等 |
8. | 20232419-T-602 | 一次性托盤 | 修訂 | GB/T 20077-2006 | 16 | 中國物流與采購聯合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 安徽繁盛木業包裝有限公司、山東中浩塑業有限公司、中國物流與采購聯合會 |
9. | 20232420-T-602 | 塑料平托盤 | 修訂 | GB/T 15234-1994 | 16 | 中國物流與采購聯合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 山東騰博塑料制品有限公司、上海派瑞特塑業有限公司、中國物流與采購聯合會等 |
10. | 20232453-T-602 | 平托盤 試驗方法 | 修訂 | GB/T 4996-2014 | 16 | 中國物流與采購聯合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 北京科技大學、中國物流與采購聯合會等 |
11. | 20232454-T-602 | 平托盤 性能要求和試驗選擇 | 修訂 | GB/T 4995-2014 | 16 | 中國物流與采購聯合會 | 全國物流標準化技術委員會 | 北京科技大學、中國物流與采購聯合會等 |
12. | 20232878-T-602 | 農業機械流通服務要求 | 修訂 | GB/T 18389-2001 | 16 | 中國物流與采購聯合會 | 中國物流與采購聯合會 | 中國農業機械流通協會、江蘇蘇欣農機連鎖有限公司、黑龍江省農業機械有限責任公司、安慶青園農業科技服務有限公司等 |
3項物流國家標準外文版計劃項目
序號 | 國家標準外文版計劃號 | 國家標準計劃號 | 國家標準計劃名稱 | 翻譯語種 | 主管部門 | 歸口單位 | 翻譯承擔單位 | 完成周期 |
1. | W20233673 | 20232455-T-469 | 物流園區統計指標體系 | 英語 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 西安交通大學 | 與中文標準同步 |
2. | W20233689 | 20232456-T-469 | 物流中心作業通用規范 | 英語 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 上海市質量和標準化研究院 | 與中文標準同步 |
3. | W20233698 | 20232452-T-46 | 冷鏈物流統計指標體系 | 英語 | 國家標準化管理委員會 | 全國物流標準化技術委員會 | 中國物流與采購聯合會冷聯物流專業委員會 | 與中文標準同步 |
相關閱讀
每日 推薦
- 全球服務貿易聯盟理事長姜增偉一行來訪中物聯座談交流
- 崔忠付主持《汽車零部件物流 塑料周轉箱尺寸系列及技術要求》國家標準預審會
- 關于開展2025年度全國重點企業統計調查的通知
- 中國公路物流運價周指數報告(2025.5.9)
- 中國物流標準大講堂第34期預告:《物流業與制造業融合 物流項目融合水平評價指南》團體標準宣貫
- 關于舉辦“2025中國物流與采購聯合會商貿流通數據要素解決方案大賽”的通知
- 2025年4月份電商物流指數為111.1點
- 蔡進會見華為數字能源中國區副總裁宋凱一行
- 中物聯開展關于有效降低全社會物流成本工作的“三新學習”
- 2025年4月份中國公路物流運價指數為105點
- 蔡進會見北京工商大學校長郭建華一行